
Conforme definido no informativo "Regras de Participação" do Grupo Padrão 2009-2010, estamos divulgando o resultado final da classificação dos Grupos Escoteiros.
A lista disponibilizada informa a classificação de acordo com a pontuação alcançado, podendo ser Padrão Ouro, Padrão Prata e Padrão Bronze.
Parabenizamos todos os Grupos Escoteiros participantes.
| GRUPO PADRÃO 2009 | |||
|---|---|---|---|
| Classificação Final | |||
| Região | Numeral | Grupo Escoteiro | Resultado |
| BA | 22 | Cinco Várzeas | OURO |
| BA | 41 | Domingos Barbosa de Araújo | PRATA |
| BA | 07 | General Edgard da Cruz Cordeiro | OURO |
| CE | 19 | Dom Timóteo | OURO |
| CE | 25 | Eudoro Corrêa | OURO |
| DF | 13 | Ave Branca | OURO |
| ES | 01 | Francisco de Assis | OURO |
| ES | 12 | Marista | BRONZE |
| ES | 25 | Jequitibá | OURO |
| GO | 06 | 05 de agosto | PRATA |
| MG | 007 | do Ar Padre Eustáquio | OURO |
| MG | 013 | Expedicionário Assumpção | BRONZE |
| MG | 016 | Padre Olimpio | PRATA |
| MG | 17 | São Francisco de Assis | PRATA |
| MG | 023 | Antonio Mourão Guimarães | PRATA |
| MG | 041 | Pio XII | PRATA |
| MG | 050 | Caminhos da Perfeição | PRATA |
| MG | 056 | São Sebastião | OURO |
| MG | 068 | Rui Barbosa | OURO |
| MG | 083 | Olave Saint Clair | PRATA |
| MG | 100 | Primeiro Centenário de Poços de Caldas | PRATA |
| MG | 107 | Coronel Vicente Torres Júnior | OURO |
| MG | 139 | Nova Floresta | PRATA |
| MG | 144 | Chuí Oiapoque | PRATA |
| MG | 148 | Papa Léguas | OURO |
| MS | 08 | Messiânico | PRATA |
| MS | 13 | Cruzeiro do Sul | OURO |
| PA | 22 | Gilwell - Park | OURO |
| PA | 36 | Muiraquitã | PRATA |
| PE | 01 | Guia Lopes | PRATA |
| PE | 12 | Cleonildo Paulo da Silva | BRONZE |
| PE | 14 | Regimento Guararapes | OURO |
| PE | 35 | Amaro Zeferino | PRATA |
| PI | 08 | Ventos do Norte | PRATA |
| PR | 008 | São Luiz de Gonzaga | OURO |
| PR | 011 | 25 de Julho | OURO |
| PR | 020 | Santos Dumont | OURO |
| PR | 036 | Campo Mourão | PRATA |
| PR | 041 | Cascavel | OURO |
| PR | 034 | Guara Puava | PRATA |
| PR | 046 | Guarani | OURO |
| PR | 047 | Verde Canção | OURO |
| PR | 049 | Nossa Senhora Medianeira | OURO |
| PR | 077 | Carlos Pereira de Araújo - CPA | OURO |
| PR | 092 | Campos Gerais | PRATA |
| PR | 095 | Sol Nascente | BRONZE |
| PR | 096 | Pérola do Sul | BRONZE |
| PR | 112 | Dom Orione | PRATA |
| PR | 128 | Impisa | OURO |
| PR | 146 | Morgenau | PRATA |
| PR | 195 | Novo Horizonte | PRATA |
| RJ | 008 | São Francisco de Assis | OURO |
| RJ | 017 | Guia Lopes | OURO |
| RJ | 068 | Raimundo Ottoni de Castro Maia | OURO |
| RJ | 084 | Maricá | BRONZE |
| RJ | 092 | Caio Vianna Martins | OURO |
| RJ | 100 | Nova Vida | PRATA |
| RJ | 111 | do Ar Santos Dumont | PRATA |
| RJ | 115 | do Mar Macahé | OURO |
| RN | 07 | São Sebastião | OURO |
| RN | 28 | Nossa Senhora das Vitórias | OURO |
| RN | 31 | Universitário | PRATA |
| RN | 44 | Candelária | OURO |
| RN | 56 | Cruzeiro do Sul | OURO |
| RN | 64 | do Mar Artífices Náuticos | OURO |
| RS | 003 | Charruas | OURO |
| RS | 033 | Jacuí | OURO |
| RS | 040 | Tapejara | OURO |
| RS | 043 | Arno Friedrich | OURO |
| RS | 062 | Caiapós | PRATA |
| RS | 079 | Alberto Mattioni | OURO |
| RS | 118 | Ibiraiaras | OURO |
| RS | 121 | Guaranis | OURO |
| RS | 174 | Anauê | OURO |
| RS | 183 | Chama Farroupilha | OURO |
| RS | 191 | Dom Bosco | OURO |
| RS | 236 | Tupi-Guarani | PRATA |
| RS | 301 | Marista Irmão Dionysio Tonial | OURO |
| RS | 324 | Peregrino | OURO |
| SC | 01 | Lages | OURO |
| SC | 02 | Curt Hering | OURO |
| SC | 04 | Príncipe de Joinville | PRATA |
| SC | 15 | Jacoritaba | PRATA |
| SC | 18 | Carijós | BRONZE |
| SC | 20 | Timbó | PRATA |
| SC | 22 | do Ar Hercílio Luz | OURO |
| SC | 25 | Dom Pedro I | OURO |
| SC | 33 | Brusque | OURO |
| SC | 38 | Yucumã | PRATA |
| SC | 43 | Iguaçu | OURO |
| SC | 48 | Leão do Mar | OURO |
| SC | 54 | Cruzeiro do Sul | BRONZE |
| SC | 56 | Mafeking | OURO |
| SC | 62 | do Mar Capitão Comandante Hassel | PRATA |
| SC | 69 | Heliodoro Muniz | OURO |
| SC | 91 | Tupã | PRATA |
| SP | 007 | Ubirajara | OURO |
| SP | 009 | São Francisco de Assis | OURO |
| SP | 016 | do Ar Major Brigadeiro Newton Braga | PRATA |
| SP | 018 | João Ramalho | OURO |
| SP | 021 | Araraquara - José Luiz Torquato | OURO |
| SP | 043 | Ibiraci | OURO |
| SP | 046 | Almirante Tamandaré | OURO |
| SP | 053 | Carajuru | OURO |
| SP | 059 | Aimorés | OURO |
| SP | 066 | Amizade | OURO |
| SP | 068 | Guaianazes | PRATA |
| SP | 072 | Cassiano Ricardo | OURO |
| SP | 089 | K2 | BRONZE |
| SP | 112 | Tocantins | OURO |
| SP | 131 | Coopercotia | PRATA |
| SP | 160 | Anderson Rossi de Almeida | OURO |
| SP | 163 | Pascoal Lembo | OURO |
| SP | 172 | Araguaçú | PRATA |
| SP | 180 | do Ar Prof. Verdussen - CTA | BRONZE |
| SP | 210 | Yanomami | PRATA |
| SP | 212 | Pitiguari | PRATA |
| SP | 220 | Mantiqueira | PRATA |
| SP | 234 | do Ar São Vicente | OURO |
| SP | 241 | Quarupe | OURO |
| SP | 254 | Raposo Tavares | PRATA |
| SP | 304 | Curumins da Mantigueira | PRATA |
| SP | 305 | Bragança Paulista | OURO |
| SP | 315 | Wellington Alexandre Mederios | OURO |
| SP | 337 | Paulínia | BRONZE |
| SP | 338 | Caiapós de Sertãozinho | PRATA |
| SP | 341 | Olhos D'Água | PRATA |
| SP | 342 | Jaguar | BRONZE |
| SP | 356 | COCLândia | OURO |
| SP | 365 | Portal das Águas | PRATA |
| SP | 366 | Aguia Dourada | PRATA |
| TO | 01 | Tocantins | BRONZE |

Que tal abrir um Grupo Escoteiro no seu bairro e oferecer as crianças e jovens dos arredores uma alternativa saudável e educativa para os seus finais de semana?
Saiba o que você deve fazer para abrir um Grupo Escoteiro.
Atualmente existem Grupos Escoteiros espalhados pelos quatro cantos do Brasil e você pode encontrá-los com a ajuda deste site.
Selecione o seu estado e encontre o Grupo Escoteiro mais próximo da sua casa.